Univariate analyses of baseline biomarker concentrations and demographic/clinical variables
HGF | VEGF | s-c-KIT | Ang2 | IGF-2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demographic or clinical variable | Mean level, pg/mL | P value | Mean level, pg/mL | P value | Mean level, ng/mL | P value | Mean level, pg/mL | P value | Mean level, pg/mL | P value |
Sex | ||||||||||
Male | 2,272.2 | NS | 94.2 | NS | 12.0 | NS | 7,672.5 | NS | 840.7 | <0.0001 |
Female | 2,754.2 | 93.2 | 12.4 | 8,175.0 | 1,374.7 | |||||
Age | ||||||||||
<65 | 2,768.5 | NS | 106.0 | NS | 12.5 | NS | 7,850.3 | NS | 972.7 | 0.0182 |
≥65 | 2,770.6 | 86.1 | 11.9 | 7,668.6 | 873.6 | |||||
ECOG PS | ||||||||||
0 | 2,778.6 | NS | 82.8 | 0.047 | 13.0 | 0.003 | 6,608.8 | <0.0001 | 935.4 | NS |
1 or 2 | 2,760.3 | 106.0 | 11.1 | 8,917.6 | 889.9 | |||||
MVI and/or EHS | ||||||||||
Absent | 2,635.4 | NS | 81.9 | NS | 12.6 | NS | 6,800.0 | 0.018 | 885.2 | NS |
Present | 2,830.9 | 99.5 | 11.9 | 8,162.2 | 925.6 | |||||
AFP | ||||||||||
≤Median | 2,549.5 | 0.011 | 97.4 | NS | 12.1 | NS | 6,887.8 | 0.0015 | 947.2 | NS |
>Median | 2,989.0 | 90.7 | 12.1 | 8,590.7 | 879.2 | |||||
MVI | ||||||||||
No | 2,570.4 | 0.002 | 94.4 | NS | 11.9 | NS | 6,889.6 | <0.0001 | 960.8 | 0.001 |
Yes | 3,096.4 | 93.4 | 12.4 | 9,133.1 | 835.1 | |||||
Albumin | ||||||||||
≤Median | 3,145.5 | <0.001 | 98.4 | NS | 12.8 | 0.032 | 9,273.2 | <0.0001 | 754.6 | <0.0001 |
>Median | 2,398.8 | 89.7 | 11.4 | 6,189.2 | 1,073.0 | |||||
Alkaline phosphatase | ||||||||||
≤Median | 2,472.1 | <0.001 | 78.8 | 0.004 | 11.8 | NS | 6,305.7 | <0.0001 | 929.6 | NS |
>Median | 3,071.2 | 109.6 | 12.4 | 9,195.0 | 896.2 | |||||
Total bilirubin | ||||||||||
≤Median | 2,412.8 | <0.001 | 107.3 | 0.016 | 10.7 | <0.0001 | 6,857.3 | 0.0003 | 1,056.9 | <0.0001 |
>Median | 3,122.2 | 81.1 | 13.5 | 8,598.9 | 771.7 |
Abbreviations: EHS, extrahepatic spread; MVI, macroscopic vascular invasion; NS, not significant (P > 0.05).