Summary of fitted univariate Cox proportional hazards models for OS and progression-free survival (PFS)
OS | PFS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | HR | Low 95% | High 95% | P | HR | Low 95% | High 95% | P | |
Race (w vs. not-w) | 114 | 1.066 | 0.514 | 2.211 | 0.863 | 0.973 | 0.490 | 1.935 | 0.939 |
Mets.at.diagnosis | 114 | 1.686 | 1.075 | 2.643 | 0.023 | 1.524 | 1.012 | 2.296 | 0.044 |
log.T.diag | 114 | 0.842 | 0.734 | 0.965 | 0.014 | 0.832 | 0.729 | 0.950 | 0.007 |
No. of criteria = C1+….+C7 | 114 | 1.410 | 1.126 | 1.766 | 0.003 | 1.211 | 0.970 | 1.511 | 0.092 |
C1 | 114 | 1.564 | 0.981 | 2.493 | 0.060 | 1.354 | 0.860 | 2.131 | 0.191 |
C2 | 114 | 1.088 | 0.641 | 1.846 | 0.755 | 1.096 | 0.651 | 1.846 | 0.730 |
C3 | 114 | 1·230 | 0.693 | 2.182 | 0.479 | 1.362 | 0.786 | 2.362 | 0.271 |
C4 | 113 | 1.682 | 1.098 | 2.575 | 0.017 | 1.677 | 1.132 | 2.485 | 0.010 |
C5 | 114 | 1.013 | 0.616 | 1.666 | 0.960 | 0.710 | 0.438 | 1.148 | 0.163 |
C6 | 108 | 2.150 | 1.235 | 3.741 | 0.007 | 1.126 | 0.673 | 1.882 | 0.651 |
LDH > 546 | 114 | 2.834 | 1.837 | 4.375 | <0.0001 | 2.472 | 1.645 | 3.714 | <0.0001 |
CEA > 6 | 114 | 3.241 | 1.973 | 5.325 | <0.0001 | 1.400 | 0.889 | 2.205 | 0.150 |
IHC (+ vs. –) | 52 | 1.229 | 0.675 | 2.238 | 0.500 | 0.919 | 0.515 | 1.641 | 0.780 |
C7 | 114 | 0.796 | 0.525 | 1.206 | 0.281 | 0.859 | 0.581 | 1.270 | 0.446 |
GS ≥ 8 | 101 | 1.203 | 0.730 | 1.984 | 0.470 | 1.393 | 0.864 | 2.244 | 0.170 |
PS = 0 | 25 | Ref. | Ref. | ||||||
PS = 1 | 74 | 2.396 | 1.316 | 4.363 | 0.004 | 1.904 | 1.149 | 3.154 | 0.012 |
PS = 2 | 15 | 3.985 | 1.818 | 8.733 | 0.001 | 3.003 | 1.513 | 5.961 | 0.002 |
Age | 114 | 1.003 | 0.977 | 1.029 | 0.822 | 0.994 | 0.973 | 1.016 | 0.618 |
log.ACTH | 101 | 1.134 | 0.774 | 1.662 | 0.517 | 1.121 | 0.775 | 1.621 | 0.545 |
log.ADH | 74 | 1.159 | 0.930 | 1.444 | 0.190 | 1.094 | 0.872 | 1.372 | 0.436 |
log.Alk | 104 | 1.249 | 0.953 | 1.636 | 0.107 | 0.896 | 0.681 | 1.178 | 0.431 |
log.BS.Alk | 108 | 1.292 | 1.040 | 1.605 | 0.021 | 1.002 | 0.815 | 1.233 | 0.983 |
log.Calcitonin | 88 | 1.581 | 1.202 | 2.079 | 0.001 | 1.566 | 1.196 | 2.050 | 0.001 |
Calcium | 113 | 0.683 | 0.439 | 1.064 | 0.092 | 1.039 | 0.694 | 1.557 | 0.851 |
log.CEA | 113 | 1.523 | 1.325 | 1.752 | <0.0001 | 1.263 | 1.083 | 1.474 | 0.003 |
log.ChrA-1 | 74 | 0.871 | 0.702 | 1.079 | 0.206 | 0.941 | 0.769 | 1.151 | 0.553 |
log.ChrA-2a | 35 | 1.630 | 1.010 | 2.610 | 0.045 | 1.200 | 0.803 | 1.789 | 0.375 |
log.GRP | 57 | 0.791 | 0.501 | 1.247 | 0.313 | 0.794 | 0.537 | 1.173 | 0.247 |
Hb | 114 | 0.804 | 0.709 | 0.912 | 0.001 | 0.915 | 0.817 | 1.025 | 0.127 |
log.LDH | 114 | 2.714 | 1.698 | 4.340 | <0.0001 | 2.570 | 1.693 | 3.901 | 0.0001 |
log.PAP | 111 | 1.080 | 0.952 | 1.226 | 0.231 | 1.084 | 0.956 | 1.229 | 0.211 |
log.PSA | 114 | 1.029 | 0.913 | 1.161 | 0.639 | 1.031 | 0.921 | 1.155 | 0.591 |
PSA DT | 52 | 1.066 | 0.935 | 1.216 | 0.340 | 1.012 | 0.916 | 1.118 | 0.810 |
log.Somat | 106 | 2.253 | 1.320 | 3.845 | 0.003 | 1.763 | 1.072 | 2.899 | 0.025 |
log.uNTX | 61 | 1.404 | 0.970 | 2.031 | 0.072 | 0.986 | 0.699 | 1.392 | 0.936 |
Abbreviations: ACTH, adrenocorticotropic hormone; ADH, antidiuretic hormone; Alk, alkaline phosphatase; BS, bone-specific; C1–C7, eligibility criteria 1–7; ChrA-1, serum chromogranin A measured by Calbiotech chemiluminescence ELISA at Quest Diagnostics; ChrA-2, serum chromogranin A measured by homogeneous time-resolved fluorescence conducted at Mayo Medical Laboratories; DT, doubling time; GRP, gastrin-releasing peptide; GS, Gleason score; Hb, hemoglobin; IHC, immunohistochemistry; Mets, metastases; PS, performance status; Somat, somatostatin; T.diag., time from diagnosis; uNTX, urine N-telopeptides; w, white.
↵aDuring the study, the method for measuring serum chromogranin A was changed in the MD Anderson laboratory from Calbiotech chemiluminescence ELISA at Quest Diagnostics to homogeneous time-resolved fluorescence conducted at Mayo Medical Laboratories.