Kaplan–Meier estimates of early- and late-distant recurrence-free survival for 3 BCI risk groups in Stockholm TAM and multi-institutional cohorts
Stockholm TAM-treated | Multi-institutional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patient subgroups | No. of patients (%) | No. DR | DRFS (95% CI) | No. of patients (%) | No. DR | DRFS (95% CI) |
Early-distant recurrence at 5 y | ||||||
BCI low risk | 202 (64%) | 4 | 98.0 (96.0–100) | 196 (55%) | 8 | 95.9 (93.1–98.7) |
BCI intermediate risk | 65 (20%) | 3 | 95.2 (90.1–100) | 78 (22%) | 6 | 92.3 (86.5–98.4) |
BCI high risk | 50 (16%) | 6 | 87.8 (79.0–97.4) | 84 (23%) | 20 | 75.5 (66.7–85.4) |
Late-distant recurrence at 10 ya | ||||||
BCI low risk | 184 (65%) | 8 | 97.2 (94.8–99.7) | 181 (58%) | 4 | 97.5 (95.0–100.0) |
BCI intermediate risk | 58 (20%) | 5 | 92.8 (86.2–99.9) | 70 (22%) | 10 | 83.1 (73.8–93.5) |
BCI high risk | 43 (15%) | 7 | 89.9 (80.9–99.8) | 61 (20%) | 9 | 85.0 (76.4–94.5) |
Abbreviations: DR, distant recurrence; DRFS, distant recurrence-free survival.
↵aIn patients who were recurrence-free at 5 years.