Patient characteristics
Characteristic | Pazopanib (N = 221) | Sunitinib (N = 232) |
---|---|---|
Median age, y (range) | 62 (30–86) | 62 (33–86) |
Sex, n (%) | ||
Male | 158 (71) | 178 (77) |
Female | 63 (29) | 54 (23) |
Prior nephrectomy, n (%) | 191 (86) | 205 (88) |
KPS, n (%) | ||
70 or 80 | 57 (26) | 60 (26) |
90 or 100 | 164 (74) | 169 (74) |
LDH, n (%) | ||
>1.5× ULN | 17 (8) | 11 (5) |
≤1.5× ULN | 204 (92) | 214 (95) |
Metastatic sites at baseline, n (%) | ||
≤2 | 151 (68) | 152 (65) |
>2 | 70 (32) | 80 (34) |
MSKCC risk category, n (%) | ||
Favorable | 64 (29) | 55 (24) |
Intermediate | 127 (57) | 142 (61) |
Poor | 26 (12) | 24 (10) |
Unknown | 4 (2) | 11 (5) |
Abbreviation: ULN, upper limit of the normal range.