Demographics and clinical characteristics of the healthy and patient cohorts
Normal | CP | PDAC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases (n) | Gender | Age range (median) | Cases (n) | Gender | Age range (median) | Cases (n) | Gender | Age range (median) | Stage/n plasmaa | |
LON | 87 | M = 46 | 28–87 | 45 | M = 32 | 29–82 | 60 | M = 38 | 29–82 | I = 4/4 |
F = 41 | (55) | F = 13 | (53) | F = 22 | (64) | IIA = 1/1 | ||||
IIB = 13/13 | ||||||||||
III = 33/30 | ||||||||||
IV = 6/5 | ||||||||||
U = 3/3 | ||||||||||
Plasma | 28 | M = 16 | 28–67 | 19 | M = 14 | 29–74 | 56 | M = 34 | 29–82 | |
(CA19.9) | F = 12 | (46) | F = 5 | (54) | F = 22 | (64) | ||||
LIV | 0 | N/A | N/A | 41 | M = 25 | 29–82 | 91 | M = 53 | 39–83 | I = 3/3 |
F = 16 | (51) | F = 38 | (68) | IIA = 8/8 | ||||||
IIB = 42/42 | ||||||||||
III = 38/38 | ||||||||||
IV = 0/0 | ||||||||||
U = 0/0 | ||||||||||
Plasma | 0 | N/A | N/A | 31 | M = 17 | 37–73 | 91 | M = 53 | 39–83 | |
(CA19.9) | F = 14 | (51) | F = 38 | (68) | ||||||
SPA | 0 | N/A | N/A | 6 | M = 4 | 54–68 | 41 | M = 23 | 43–94 | I = 0/NA |
F = 2 | (57) | F = 18 | (72) | II = 0/NA | ||||||
III = 0/NA | ||||||||||
IV = 0/NA | ||||||||||
U = 41/NA | ||||||||||
Plasma (CA19.9) | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | |
Total | 87 | M = 46 | 28–87 | 92 | M = 61 | 29–82 | 192 | M = 114 | 29–94 | I = 7/7 |
F = 41 | (55) | F = 31 | (54) | F = 78 | (68) | IIA = 9/9 | ||||
IIB = 55/55 | ||||||||||
III = 71/68 | ||||||||||
IV = 6/5 | ||||||||||
U = 44/3 | ||||||||||
Plasma (CA19.9) | 28 | M = 16 | 28–67 | 50 | M = 31 | 29–74 | 147 | M = 87 | 29–83 | |
F = 12 | (46) | F = 19 | (53) | F = 60 | (67) |
NOTE: Total urine = 371; total plasma = 147.
↵a Number of cases with plasma CA19.9.