Univariate survival analysis of recurrently mutated genes
Variable | Description | Total | Events | Median, y (95% CI) | HR (95% CI) | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFT | KLF2 | Mutated | 20 | 18 | 0.12 (0.0–0.24) | 1.93 (1.16–3.23) | 0.01 |
Unmutated | 140 | 100 | 1.11 (0.0–2.28) | ||||
NOTCH2 | Mutated | 17 | 17 | 0.09 (0.0–0.22) | 2.13 (1.26–3.58) | 0.003 | |
Unmutated | 143 | 101 | 0.94 (0.0–2.03) | ||||
Hb | <12 g/dL | 70 | 63 | 0.1 (0.04–0.17) | 2.75 (1.87–4.02) | <0.001 | |
>12 g/dL | 84 | 51 | 2.73 (0.0–7.14) | ||||
Lymphocytes | <4 × 109/l | 40 | 33 | 0.15 (0.07–0.24) | 1.76 (1.16–2.68) | 0.007 | |
>4 × 109/l | 101 | 69 | 1.43 (0.50–2.37) | ||||
IGHV identity | 100% | 12 | 11 | 0.14 (0.0–0.38) | 2.06 (1.07–3.74) | 0.027 | |
<100% | 78 | 50 | 1.98 (0.98–2.99) | ||||
EFS | TP53 | Mutated | 15 | 8 | 0.98 (0.04–12.22) | 2.17 (1.00–4.74) | 0.05 |
Unmutated | 84 | 32 | 3.11 (2.35–6.20) | ||||
Age | >65 y | 53 | 26 | 6.82a (4.45–9.20) | 2.09 (1.07–4.08) | 0.028 | |
<65 y | 45 | 14 | 12.69a (9.19–16.18) | ||||
Platelet count | <100 × 109/L | 19 | 11 | 2.92 (2.03–3.80) | 1.99 (0.98–4.02) | 0.052 | |
>100 × 109/L | 78 | 28 | 6.91 (4.47–9.34) | ||||
OS | TP53 | Mutated | 26 | 10 | 12.21 (5.28–19.14) | 2.16 (1.05–4.43) | 0.032 |
Unmutated | 134 | 33 | 16.03 (14.64–17.43) | ||||
MYD88 | Mutated | 12 | 0 | —b | —c | 0.02d | |
Unmutated | 148 | 43 | — | ||||
Age | >65 y | 103 | 37 | 10.36a (9.0–11.76) | 6.37 (2.55–15.87) | <0.001 | |
<65 y | 56 | 6 | 22.65a (19.38–25.91) | ||||
Hb | <12 g/dL | 68 | 24 | 9.01 (2.90–15.12) | 2.69 (1.45–4.99) | 0.001 | |
>12 g/dL | 87 | 18 | 16.35 (14.99–17.70) |
Log-rank P values.
↵aMean survival value as median not reached.
↵bNo events in MYD88 mutated cases and median survival times not presented, follow-up time ranged from 1.25 to 19.9 years.
↵cHR and 95% CI cannot be reliable calculated as there are no events in MYD88 mutated group.
↵dLog-rank P value for χ2 value reported for the MYD88 OS Kaplan–Meier analysis (see Fig. 3E).