Cancers with an MSI-H frequency greater than 10%
Tumor type | Frequency, % (n) | Study |
---|---|---|
Colorectal cancer | 13% (1066) | Hampel et al. (72) |
Endometrial | 22% (543), 33% (446) | Zighelboim et al. (73), Hampel et al. (74) |
Gastric | 22% (295) | TCGA (75) |
Hepatocellular carcinoma | 16% (37)a | Chiappini et al. (76) |
Ampullary carcinoma | 10% (144) | Ruemmele et al. (77) |
Thyroid | 63% (30)a | Mitmaker et al. (78) |
Skin (sebaceous tumors) | 35% (20)a, 60% (25)a | Cesinaro et al. (79), Kruse et al (80) |
Skin (melanoma) | 11% (56)a | Palmieri et al. (81) |
↵aStudies of less than 100 patients.