Clinicopathologic characteristics of TNBC patients according to the integrated RNA signatures in two sets
Training set | Validation set | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mRNA signature | mRNA–lncRNA signature | mRNA signature | mRNA–lncRNA signature | |||||||
Characteristics | N | High risk (%) | Low risk (%) | High risk (%) | Low risk (%) | N | High risk (%) | Low risk (%) | High risk (%) | Low risk (%) |
Age, y | ||||||||||
Median | 55 | 50 | 56 | 50 | 56 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 54 | 53 |
IQR | 46–61 | 43–58 | 49.8–62 | 43–59 | 49–61.3 | 44.8–59 | 45.5–58.3 | 44.8–60.3 | 46.5–59 | 44–59 |
≤50 | 68 | 38 (55.9) | 30 (44.1) | 34 (50.0) | 34 (50.0) | 39 | 19 (48.7) | 20 (51.3) | 20 (51.3) | 19 (48.7) |
>50 | 97 | 31 (32.3) | 66 (68.8) | 31 (32.3) | 66 (68.8) | 62 | 26 (41.9) | 36 (58.1) | 32 (51.6) | 30 (48.4) |
Menopause | ||||||||||
Yes | 101 | 37 (36.6) | 64 (63.4) | 35 (34.7) | 66 (65.3) | 64 | 26 (40.6) | 38 (59.4) | 31 (48.4) | 33 (51.6) |
No | 64 | 32 (50.0) | 32 (50.0) | 30 (46.9) | 34 (53.1) | 32 | 14 (43.8) | 18 (56.3) | 16 (50.0) | 16 (50.0) |
Unknown | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 | 5 (100.0) | 0 (0.0) | 5 (100.0) | 0 (0.0) |
Tumor size, cm | ||||||||||
≤2 | 58 | 23 (39.7) | 35 (60.3) | 19 (32.8) | 39 (67.2) | 36 | 17 (47.2) | 19 (52.8) | 19 (52.8) | 17 (47.2) |
>2 | 104 | 44 (42.3) | 60 (57.7) | 45 (43.3) | 59 (56.7) | 65 | 28 (43.1) | 37 (56.9) | 33 (50.8) | 32 (49.2) |
Unknown | 3 | 2 (66.7) | 1 (33.3) | 1 (33.3) | 2 (66.7) | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Tumor grade | ||||||||||
I–II | 32 | 9 (28.1) | 23 (71.9) | 10 (31.3) | 22 (68.8) | 31 | 15 (48.4) | 16 (51.6) | 18 (58.1) | 13 (41.9) |
III | 104 | 48 (46.2) | 56 (53.8) | 45 (43.3) | 59 (56.7) | 70 | 30 (42.9) | 40 (57.1) | 34 (48.6) | 36 (51.4) |
Unknown | 29 | 12 (41.4) | 17 (58.6) | 10 (34.5) | 19 (65.5) | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Positive LNs | ||||||||||
≤3 | 115 | 47 (40.9) | 68 (59.1) | 44 (38.3) | 71 (61.7) | 82 | 38 (46.3) | 44 (53.7) | 44 (53.7) | 38 (46.3) |
>3 | 50 | 22 (44.0) | 28 (56.0) | 21 (42.0) | 29 (58.0) | 19 | 7 (36.8) | 12 (63.2) | 8 (42.1) | 11 (57.9) |
Chemotherapy | ||||||||||
Taxane | 124 | 52 (41.9) | 72 (58.1) | 48 (38.7) | 76 (61.3) | 66 | 29 (43.9) | 37 (56.1) | 34 (51.5) | 32 (48.5) |
Non-taxane | 27 | 12 (44.4) | 15 (55.6) | 12 (44.4) | 15 (55.6) | 35 | 16 (45.7) | 19 (54.3) | 18 (51.4) | 17 (48.6) |
Unknown | 14 | 5 (35.7) | 9 (64.3) | 5 (35.7) | 9 (64.3) | 0 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
Radiotherapy | ||||||||||
Yes | 50 | 23 (46.0) | 27 (54.0) | 21 (42.0) | 29 (58.0) | 39 | 19 (48.7) | 20 (51.3) | 21 (53.8) | 18 (46.2) |
No | 103 | 41 (39.8) | 62 (60.2) | 41 (39.8) | 62 (60.2) | 42 | 18 (42.9) | 24 (57.1) | 21 (50.0) | 21 (50.0) |
Unknown | 12 | 5 (41.7) | 7 (58.3) | 3 (25.0) | 9 (75.0) | 20 | 8 (40.0) | 12 (60.0) | 10 (50.0) | 10 (50.0) |
Follow-up time, mo | ||||||||||
Median | 13.9 | 12.6 | 14.2 | 11.7 | 14.3 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18 | 19.2 |
IQR | 8.6–21.1 | 8.4–19.3 | 9.3–22.2 | 8.2–18.4 | 9.5–22.6 | 15–26.2 | 13.6–26.1 | 15.1–26.5 | 13.7–25.7 | 15.2–27.5 |
RFS event | 22 | 17 | 5 | 17 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 |
Abbreviations: IQR, interquartile range; LN, lymph node; mo, months; RFS, recurrence-free survival; y, year.