Summary of the most commonly involved regions in CNA
Chromosome region | Cytoband | Length (Mb) | Event | % | Genes, n | Gene symbols |
---|---|---|---|---|---|---|
chr3: 53, 188, 281–53, 220, 792 | p21.1 | 0.03 | Loss | 42.86 | 1 | PRKCD |
chr3: 178, 243, 320–178, 531, 406 | q26.32 | 0.29 | Loss | 42.86 | 1 | TBL1XR1 |
chr5: 4, 025, 353–127, 435, 612 | p15.33–q23.3 | 123.41 | Gain | 42.86 | 460 | |
chr6: 32, 560, 987–32, 591, 889 | p21.32 | 0.03 | Loss | 57.14 | 3 | HLA-DRA, HLA-DRB1, HLA-DRB5 |
chr6: 68, 245, 865–87, 035, 064 | q12–q14.3 | 18.79 | Loss | 57.14 | 64 | |
chr6: 102, 568, 948–117, 578, 748 | q16.3–q22.2 | 15.01 | Loss | 57.14 | 79 | |
chr6: 121, 651, 884–121, 998, 751 | q22.31 | 0.35 | Loss | 57.14 | 2 | c6orf170, GJA1 |
chr6: 151, 726, 681–152, 128, 179 | q25.1 | 0.4 | Loss | 57.14 | 5 | ZBTB2, RMND1, c6ofr211, c6orf97, ESR1 |
chr6: 160, 706, 067–163, 042, 970 | q25.3–q26 | 2.34 | Loss | 57.14 | 8 | SLC22A3, LPAL2, LPA, PLG, MAP3K4, MTK1, AGPAT4, PARK2 |
chr7: 0–37, 224, 176 | p22.3–p14.2 | 37.22 | Gain | 42.86 | 230 | |
chr9: 21, 952, 671–21, 976, 825 | p21.3 | 0.02 | Loss | 71.43 | 1 | CDKN2A |
chr12: 0–5, 440, 239 | p13.33–p13.31 | 5.44 | Gain | 57.14 | 47 | |
chr12: 37, 153, 346–132, 349, 534 | q12–q24.33 | 95.2 | Gain | 71.43 | 796 | |
chr16: 0–19, 949, 848 | p13.3–p12.3 | 19.95 | Gain | 42.86 | 312 | |
chr16: 79, 529, 380–88, 827, 254 | q23.2–q24.3 | 9.3 | Gain | 42.86 | 109 | |
chr18: 3, 006, 092–3, 586, 303 | p11.31 | 0.58 | Gain | 42.86 | 5 | MYOM1, MRCL3, MRLC2, TGIF1, DLGAP1 |
chr19: 52, 173, 665–63, 811, 651 | q13.32–q13.43 | 11.64 | Gain | 42.86 | 618 | |
chr21: 33, 423, 626–46, 862, 008 | q22.11–q22.3 | 13.44 | Gain | 42.86 | 159 | |
chrX: 100, 348, 062–100, 668, 066 | q22.1 | 0.32 | Gain | 42.86 | 8 | DRP2, TAF7L, TIMM8A, BTK, RPL36A, GLA, HNRNPHA2, ARMCX4 |
chrX: 152, 713, 724–152, 889, 525 | q28 | 0.18 | Gain | 42.86 | 9 | SSR4, PDZD4, L1CAM, LCAP, AVPR2, ARHGAP4, ARD1A, RENBP, HCFC1 |
NOTE: In all regions smaller than 5 Mb, the genes included are summarized.