Clinical characteristics of all non-small cell lung cancer patients used in this study
Variable | Category | No. of patients (n = 230) | Median survival (yrs) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gender | Male | 166 | 2.8 | |||
Female | 64 | 4.6 | ||||
Mean age ± SD (yrs) | 64.6 ± 9.2 (36–86) | |||||
Stage | I | 115 | ] | 4.2 | ||
II | 29 | |||||
III | 30 | ] | 1.3 | |||
IV | 7 | |||||
Vital status | Alive | 52 | 7.3a | |||
Dead | [ | Tumor related | 46 | 1.6 | ||
Other cause | 20 | 1.7 | ||||
Unknown | 80 | 2.8 | ||||
Median follow-up (yrs) | 3.2 ± 3.2 |
a Median term of last follow-up.