Baseline patient demographics
All patients | Arm DV | Arm DE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Median (range) | n | Median (range) | n | Median (range) | ||||
Age | 67 | 72 (41-85) | 35 | 70 (41-85) | 32 | 72 (55-82) | |||
PSA | 64 | 136.2 (7.3-1,881.0) | 33 | 146.9 (7.3-1,881.0) | 31 | 126.6 (10.1-1,333.9) | |||
KPS | 64 | 90 (70-100) | 33 | 90 (70-100) | 31 | 90 (70-100) | |||
Mean pain score | 61 | 2.0 (0.0-9.0) | 32 | 2.2 (0.0-9.0) | 29 | 2.0 (0.0-5.7) | |||
Median opiate use* | 61 | 0 (0-50) | 32 | 0 (0-50) | 29 | 0 (0-24) |
Abbreviation: KPS, Karnofsky performance score.
↵* I.m. morphine equivalents.