Number of patients with possibly or probably related adverse events by maximum toxicity grade
Event | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fever* | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | |||||
Rigors* | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||
Headache* | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||||
Somnolence | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
Vomiting | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
Nausea | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
Hematuria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Prothrombin decreased | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
Abdominal pain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
Albuminuria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
EKG abnormal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Hemorrhage nos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Anemia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Anorexia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Coagulation time | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Increased | ||||||||||
Concentration impaired | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Creatine phosphokinase | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Increased | ||||||||||
Diarrhea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Fatigue | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Myocardial ischemia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Thrombophlebitis deep | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Tremor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Urticaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abbreviation: nos, not otherwise specified.
↵* Probably related.