Proportion of p-STAT3–positive cases according to pathology and WHO tumor grade
Pathology | p-STAT3 >0/total (%) | Mean (SD)* | (Minimum, maximum) |
---|---|---|---|
O | 6/16 (38%) | 4.3 (7.7) | (0.0, 23.5) |
MOA | 6/6 (100%) | 67.9 (55.2) | (9.0, 136.0) |
AO | 6/15 (40%) | 17.5 (41.0) | (0.0,153.0) |
AMOA | 7/12 (58%) | 13.3 (27.0) | (0.0, 85.5) |
LGA | 0/3 (0%) | 0 | 0 |
AA | 9/17 (53%) | 5.6 (7.6) | (0.0, 23.0) |
GS | 5/7 (71%) | 23.1 (34.1) | (0.0, 91.0) |
GBM | 27/53 (51%) | 11.7 (24.4) | (0.0, 133.5) |
↵* The mean calculation was based on the mean p-STAT3 value.