Values of final parameter estimates for the base models for sunitinib and SU12662
Parameter | Estimate (SE/estimate) | Interindividual variability (SE/estimate) | Interindividual variability (variance)* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunitinib | ||||||
CL/F, L/h | 37.7 (1.8%) | 37.9% (8.8%) | 0.14 | |||
Vd/Fcentral, liters | 1,940 (3.8%) | 44.7% (13%) | 0.20 | |||
Ka, 1/h | 0.195 (6.8%) | 81.2% (13%) | 0.66 | |||
Intercompartmental flow (Q/F), L/h | 6.37 (18%) | NA | NA | |||
Vd/Fperipheral, liters | 588 (8.7%) | NA | NA | |||
Proportional error | 0.147 (9.6%) | NA | NA | |||
SU12662 | ||||||
CL/F, L/h | 20.2 (2.3%) | 52.2% (8.5%) | 0.27 | |||
Vd/Fcentral, liters | 2,710 (3.9%) | 65.1% (8.7%) | 0.42 | |||
Ka, 1/h | 0.287 (6.6%) | 89.1% (13%) | 0.79 | |||
Intercompartmental flow (Q/F), L/h | 27.7 (26%) | NA | NA | |||
Vd/Fperipheral, liters | 345 (22%) | NA | NA | |||
Proportional error | 0.0913 (7.3%) | NA | NA |
Abbreviation: NA, not applicable.
↵* Calculated as [%CV/100]2.