Pharmacokinetic parameters for vorinostat on days 1 and 5
Dose (mg) | Day 1 | Day 5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cmax (μmol/L) | Tmax (h) | AUC (μmol/L h) | t1/2 (h) | CLapp (l/h) | Cmax (μmol/L) | Tmax (h) | AUC (μmol/L h) | t1/2 (h) | CLapp (l/h) | |||||||||||
100 | Mean | 1.241 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 189 | 0.702 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 202 | |||||||||
SD | 1.061 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 102 | 0.342 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 60 | ||||||||||
200 | Mean | 0.816 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 400 | 0.894 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 231 | |||||||||
SD | 0.245 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.540 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 39 | ||||||||||
300 | Mean | 1.458 | 1.6 | 4.4 | 2.3 | 285 | 0.950 | 2.4 | 6.8 | 2.3 | 225 | |||||||||
SD | 0.712 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 83 | 0.590 | 1.1 | 4.3 | 1.1 | 118 | ||||||||||
400 | Mean | 1.511 | 1.9 | 4.5 | 3.7 | 345 | 1.475 | 2.8 | 7.4 | 2.2 | 211 | |||||||||
SD | 0.533 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | 48 | 0.363 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 40 |
Abbreviation: CLapp, apparent clearance.