Description of the clinical and pathologic characteristics of the patient cohort
Included in NFM model | Patients | Tumor recurrence | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n (%) | Yes (%) | No (%) | |||||
Gender | Yes | Female | 117 (19) | 27 (23) | 90 (77) | ||
Male | 492 (81) | 145 (30) | 347 (71) | 0.209 | |||
Pathologic stage | Yes | pTa or pT1 | 124 (20) | 20 (16) | 104 (84) | ||
pT2 | 202 (33) | 35 (17) | 167 (83) | ||||
pT3 | 221 (36) | 86 (39) | 135 (61) | ||||
pT4 | 62 (10) | 31 (50) | 31 (50) | 0.000 | |||
Pathologic grade | Yes | Grade 2 | 91 (15) | 25 (28) | 66 (73) | ||
Grade 3 | 518 (85) | 147 (28) | 371 (72) | 0.485 | |||
Lymph node status | No | pN0 | 609 (100) | 172 (28) | 437 (72) | ||
pN1-3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | NA | |||
Carcinoma in situ | Yes | Absent | 342 (56) | 103 (30) | 239 (70) | ||
Present | 267 (44) | 69 (26) | 198 (74) | 0.142 | |||
Margin status | No | Clear | 608 (100) | 172 (28) | 436 (72) | ||
Involved | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0.718 | |||
LVI | Yes | Absent | 431 (71) | 85 (20) | 346 (80) | ||
Present | 178 (29) | 87 (49) | 91 (51) | 0.000 | |||
Chemotherapy | No | No | 609 (100) | 172 (28) | 437 (72) | ||
Yes | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | NA | |||
Total | 609 (100) | 172 (28) | 437 (72) |
Abbreviations: LVI, lymphovascular invasion; NA, not applicable.