Hematological toxicity
Dose level (mg/m2) | No. of patients | Leukopenia | Neutropenia | Thrombocytopenia | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
240 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
290 | ||||||||||||||||||||||
No prior AP RTa | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Prior AP RT | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
320 | ||||||||||||||||||||||
No prior AP RT | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Prior AP RT | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
340 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
a RT, radiotherapy.