Clinical and pathological characteristics of BRCA1-associated ovarian cancer by mutation status
No. of cases (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
L63X | Q934X | Others | |||
Total | 14 | 17 | 79 | ||
Age (yr) | |||||
Mean ± SD | 52.2 ± 6.7 | 53.1 ± 11.5 | 51.9 ± 9.6 | ||
Range | 39–65 | 28–72 | 37–79 | ||
Histology | |||||
Serous | 9 (69.2) | 11 (64.7) | 59 (85.5) | ||
Endometrioid | 3 (23.1) | 3 (17.6) | 8 (11.6) | ||
Mucinous | 0 | 0 | 0 | ||
Clear cell | 0 | 0 | 0 | ||
Others | 1 (7.7) | 3 (17.6) | 2 (2.9) | ||
Unknown | 1 | 0 | 10 | ||
Stage | |||||
I + II | 6 (46.2)a | 5 (29.4) | 9 (14.1)a | ||
III + IV | 7 (53.8)a | 12 (70.6) | 55 (85.9)a | ||
Unknown | 1 | 0 | 15 |
a P = 0.016.