HER-2/neu gene status and clinicopathological and outcome variables
Amplified (%) | Polysomic (%) | Remaining cohort (%) | |
---|---|---|---|
Total | 4 (100) | 5 (100) | 47 (100) |
T stage | |||
1–2 | 1 (25) | 3 (60) | 15 (32) |
3–4 | 3 (75) | 2 (40) | 32 (68) |
N stage | |||
0 | 0 | 1 (20) | 9 (19) |
1 | 1 (25) | 2 (40) | 21 (45) |
2–3 | 3 (75) | 2 (40) | 17 (36) |
AJCCa stage | |||
II | 0 | 1 (20) | 4 (9) |
III | 0 | 2 (40) | 14 (30) |
IV | 4 (100) | 2 (40) | 29 (62) |
Overall survival (%) | |||
5 yr | 0 | 40 | 43 |
10 yr | 0 | 40 | 28 |
Mean survival time (yr) | 2.2 | 3.1 | 5.8 |
a AJCC, American Joint Committee on Cancer.